Classement par catégorie

CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2024
Catégorie Age  
J <18 ans M 45/54 ans
E 18/20 ans GM 55/64 ans
S 21/34 ans GGM 65/74 ans
AM 35/44 ans L >=75 ans
                     
F PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
L PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 19 TIGIER Claude 218756 S M L 3 87 7
2 25 NEROT Benoit 174374 S M L 2 62 5
3 30 NICOLLET&  Pierre 44 S M L 2 53 4
4 39 FISCHER François 577 S M L 2 24 2
                     
GGM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 4 GAUDEZ& Emmanuel 216506 S M GGM 6 246 5
2 5 GOAVEC Hervé 207020 S M GGM 4 222 6
3 8 BOURGNEUF& Jean-Paul 209484 S M GGM 5 172 5
4 9 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 S M GGM 6 151 3
5 12 EUDE Thierry 11 S M GGM 5 126 3
6 18 QUAREZ Gérard 100871 S M GGM 4 89 4
7 28 MARCHAL Philippe  184784 S M GGM 1 59 7
8 36 MASSIN Patrick 163379 S M GGM 2 35 1
9 37 COULON Jean-Louis 148346 S M GGM 2 26 4
                     
GM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 1 de CUVERVILLE& Xavier 1 S M GM 5 281 5
2 2 GREIVELDINGER& Philippe 189681 S M GM 5 261 6
3 3 CHIGARD& Patrick 204338 S M GM 5 248 5
4 7 FOURNIER-FOCH Thierry 56 S M GM 6 212 5
5 13 OUITRE& Yvan 203086 S M GM 3 121 7
6 14 GRUET& Benoit 207652 S M GM 3 114 7
7 15 RAQUET& Olivier 213619 S M GM 3 105 7
8 16 PERRIN Laurent 185074 S M GM 3 104 3
9 21 DANIELS Bertrand 215901 S M GM 4 76 1
10 27 GAUTIER& Frederic 33 S M GM 3 60 1
11 29 ROBILLARD& Yves 193544 S M GM 2 56 4
12 32 JOETZJER Philippe 203987 S M GM 4 52 2
13 34 JACOB Denis 209022 S M GM 1 43 2
14 35 ECHEGARAY Fernando 8 S M GM 2 41 1
15 38 DELVAUX Jérome 191672 S M GM 2 25 1
16 40 MALENGREZ Pascal 191439 S M GM 1 24 2
17 41 GODALLIER& Eric 207669 S M GM 2 22 4
18 43 DU CHATELIER& Olivier 189468 S M GM 2 18 1
19 44 GAUTIER Philippe 217769 S M GM 2 11 1
20 47 BERTON& Thierry 188190 S M GM 2 1 1
21 48 LOT& Thierry 211185 S M GM 2 1 1
M PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 6 LE ROSSIGNOL& Bertrand 191673 S M M 6 213 4
2 45 JOLAS Nicolas 166502 S M M 2 3 1
3 46 GASTELLU Charles 122229 S M M 1 2 1
4 49 PINCAUD Sidney 74196 S M M 1 1 1
5 50 SANCHEZ Stéphane 216409 S M M 1 1 1
AM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 10 MARCHAIS Arnaud 209214 S M AM 4 147 4
2 20 DOLLE Matthieu 196746 S M AM 1 82 2
3 22 AUMONT Bastien 21 S M AM 4 66 1
4 23 CHENILLEAU& Jean-Arnold 181363 S M AM 2 64 3
5 24 ROYNETTE Baptiste 82 S M AM 2 63 1
6 42 VELASCO& Roque 206750 S M AM 2 20 3
S PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 11 BIGOT Alexandre  178949 S M S 3 128 2
2 17 GOULET Clement 200914 S M S 4 96 5
3 26 MALENGREZ Romain 181523 S M S 1 61 2
4 31 DEROZIERES Even 203855 S M S 3 52 3
5 33 JOETZJER Nikita 20398 S M S 3 44 1
E PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
J PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3